№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.01 Педагогическое образование | 1 | Заочная | - | - | - | - |
2 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.01 Педагогическое образование, Начальное образование | 2 | Заочная | - | - | - | 22 |
2 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.01 Педагогическое образование, Технологическое образование | 2 | Заочная | - | - | - | 22 |
2 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.01 Педагогическое образование, Физкультурное образование | 2 | Заочная | - | - | - | 22 |
3 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.01 Педагогическое образование, Начальное образование | 3 | Заочная | 1 | - | - | 8 |
3 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.01 Педагогическое образование, Физкультурное образование | 3 | Заочная | 1 | - | - | 8 |
4 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.01 Педагогическое образование, Начальное образование | 4 | Заочная | - | - | - | 15 |
4 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.01 Педагогическое образование, Технологическое образование | 4 | Заочная | - | - | - | 15 |
4 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.01 Педагогическое образование, Физкультурное образование | 4 | Заочная | - | - | - | 15 |
5 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.01 Педагогическое образование, Дошкольное образование | 5 | Заочная | 1 | - | - | - |
5 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.01 Педагогическое образование, Информатика и IT-технологии | 5 | Заочная | 1 | - | - | - |
5 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.01 Педагогическое образование, Начальное образование | 5 | Заочная | 1 | - | - | - |
5 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.01 Педагогическое образование, Технологическое образование | 5 | Заочная | 1 | - | - | - |
5 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.01 Педагогическое образование, Физкультурное образование | 5 | Заочная | 1 | - | - | - |
6 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 1 | Заочная | - | - | - | 12 |
7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Психология и социальная педагогика | 2 | Заочная | 2 | - | - | - |
8 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Психология и социальная педагогика | 3 | Заочная | - | - | - | 5 |
9 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Психология и социальная педагогика | 4 | Заочная | - | - | - | 18 |
10 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Психология и социальная педагогика | 5 | Заочная | - | - | - | 12 |
11 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | 1 | Заочная | - | - | - | 29 |
12 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), Правоведение и правоохранительная деятельность | 2 | Заочная | 1 | - | - | 19 |
12 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), Экономика и управление | 2 | Заочная | 1 | - | - | 19 |
13 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), Правоведение и правоохранительная деятельность | 3 | Заочная | - | - | - | 18 |
13 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), Экономика и управление | 3 | Заочная | - | - | - | 18 |
14 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), Правоведение и правоохранительная деятельность | 4 | Заочная | - | - | - | 6 |
15 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | 5 | Заочная | - | - | - | 23 |
16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), биология; география | 1 | Очная | 9 | - | - | 12 |
16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), история; право | 1 | Очная | 9 | - | - | 12 |
16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), математика; физика | 1 | Очная | 9 | - | - | 12 |
16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), начальное образование; дошкольное образование | 1 | Очная | 9 | - | - | 12 |
16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), русский язык; иностранный язык (английский язык) | 1 | Очная | 9 | - | - | 12 |
16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), технологическое образование; экономика | 1 | Очная | 9 | - | - | 12 |
17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), история; право | 2 | Очная | 35 | - | - | 26 |
17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), математика; информатика | 2 | Очная | 35 | - | - | 26 |
17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), начальное образование; дошкольное образование | 2 | Очная | 35 | - | - | 26 |
17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), русский язык; иностранный язык (английский язык) | 2 | Очная | 35 | - | - | 26 |
17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), технологическое образование; экономика | 2 | Очная | 35 | - | - | 26 |
17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), физкультурное образование; дополнительное образование (спортивная подготовка) | 2 | Очная | 35 | - | - | 26 |
18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), история; право | 3 | Очная | 24 | - | - | 24 |
18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), математика; физика | 3 | Очная | 24 | - | - | 24 |
18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), начальное образование; дошкольное образование | 3 | Очная | 24 | - | - | 24 |
18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), русский язык; иностранный язык (английский язык) | 3 | Очная | 24 | - | - | 24 |
18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), технологическое образование; информатика | 3 | Очная | 24 | - | - | 24 |
18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), физкультурное образование; дополнительное образование (спортивная подготовка) | 3 | Очная | 24 | - | - | 24 |
19 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), биология; география | 4 | Очная | 27 | - | - | 19 |
19 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), история; право | 4 | Очная | 27 | - | - | 19 |
19 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), математика; физика | 4 | Очная | 27 | - | - | 19 |
19 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), начальное образование; дошкольное образование | 4 | Очная | 27 | - | - | 19 |
19 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), начальное; дошкольное образование | 4 | Очная | 27 | - | - | 19 |
19 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), русский язык; иностранный язык (английский язык) | 4 | Очная | 27 | - | - | 19 |
19 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), физкультурное образование; безопасность жизнедеятельности | 4 | Очная | 27 | - | - | 19 |
20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), биология; география | 5 | Очная | 54 | - | - | 26 |
20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), история; право | 5 | Очная | 54 | - | - | 26 |
20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), математика; физика | 5 | Очная | 54 | - | - | 26 |
20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), начальное; дошкольное образование | 5 | Очная | 54 | - | - | 26 |
20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), русский язык; иностранный язык (английский язык) | 5 | Очная | 54 | - | - | 26 |
20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), технологическое образование; информатика | 5 | Очная | 54 | - | - | 26 |
20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), физкультурное образование; безопасность жизнедеятельности | 5 | Очная | 54 | - | - | 26 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО