Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований (при наличии вакантных бюджетных мест) либо за счет собственных средств Университета, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц устанавливаются Университетом самостоятельно и размещаются на сайте Университета.
| № | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.01 Педагогическое образование, Технологическое образование | 1 | Заочная | - | - | - | 10 |
| 1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.01 Педагогическое образование, Физкультурное образование | 1 | Заочная | - | - | - | 10 |
| 2 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.01 Педагогическое образование, Физкультурное образование | 2 | Заочная | - | - | - | 14 |
| 3 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.01 Педагогическое образование, Начальное образование | 3 | Заочная | - | - | - | 20 |
| 3 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.01 Педагогическое образование, Технологическое образование | 3 | Заочная | - | - | - | 20 |
| 3 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.01 Педагогическое образование, Физкультурное образование | 3 | Заочная | - | - | - | 20 |
| 4 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.01 Педагогическое образование, Начальное образование | 4 | Заочная | - | - | - | 10 |
| 4 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.01 Педагогическое образование, Физкультурное образование | 4 | Заочная | - | - | - | 10 |
| 5 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.01 Педагогическое образование, Начальное образование | 5 | Заочная | - | - | - | 17 |
| 5 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.01 Педагогическое образование, Технологическое образование | 5 | Заочная | - | - | - | 17 |
| 5 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.01 Педагогическое образование, Физкультурное образование | 5 | Заочная | - | - | - | 17 |
| 6 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Психология и социальная педагогика | 1 | Заочная | - | - | - | 26 |
| 7 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 2 | Заочная | - | - | - | 23 |
| 8 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Психология и социальная педагогика | 3 | Заочная | - | - | - | 3 |
| 9 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Психология и социальная педагогика | 4 | Заочная | - | - | - | 8 |
| 10 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Психология и социальная педагогика | 5 | Заочная | - | - | - | 17 |
| 11 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), Правоведение и правоохранительная деятельность | 1 | Заочная | - | - | - | 11 |
| 12 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), Правоведение и правоохранительная деятельность | 2 | Заочная | - | - | - | - |
| 13 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), Правоведение и правоохранительная деятельность | 3 | Заочная | - | - | - | 23 |
| 13 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), Экономика и управление | 3 | Заочная | - | - | - | 23 |
| 14 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), Правоведение и правоохранительная деятельность | 4 | Заочная | - | - | - | 20 |
| 14 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), Экономика и управление | 4 | Заочная | - | - | - | 20 |
| 15 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), Правоведение и правоохранительная деятельность | 5 | Заочная | - | - | - | 9 |
| 16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), биология; география | 1 | Очная | 10 | - | - | 5 |
| 16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), история; право | 1 | Очная | 10 | - | - | 5 |
| 16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), математика; информационные технологии | 1 | Очная | 10 | - | - | 5 |
| 16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), начальное образование; дошкольное образование | 1 | Очная | 10 | - | - | 5 |
| 16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), русский язык; иностранный язык (английский язык) | 1 | Очная | 10 | - | - | 5 |
| 16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), технологическое образование; экономика | 1 | Очная | 10 | - | - | 5 |
| 16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), физическая культура; безопасность и защита Родины | 1 | Очная | 10 | - | - | 5 |
| 17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), биология; география | 2 | Очная | 27 | - | - | 3 |
| 17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), история; право | 2 | Очная | 27 | - | - | 3 |
| 17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), математика; физика | 2 | Очная | 27 | - | - | 3 |
| 17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), начальное образование; дошкольное образование | 2 | Очная | 27 | - | - | 3 |
| 17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), русский язык; иностранный язык (английский язык) | 2 | Очная | 27 | - | - | 3 |
| 17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), технологическое образование; экономика | 2 | Очная | 27 | - | - | 3 |
| 18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), история; право | 3 | Очная | 52 | - | - | 13 |
| 18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), математика; информатика | 3 | Очная | 52 | - | - | 13 |
| 18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), математика; физика | 3 | Очная | 52 | - | - | 13 |
| 18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), начальное образование; дошкольное образование | 3 | Очная | 52 | - | - | 13 |
| 18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), русский язык; иностранный язык (английский язык) | 3 | Очная | 52 | - | - | 13 |
| 18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), технологическое образование; экономика | 3 | Очная | 52 | - | - | 13 |
| 18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), физкультурное образование; дополнительное образование (спортивная подготовка) | 3 | Очная | 52 | - | - | 13 |
| 19 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), история; право | 4 | Очная | 34 | - | - | 7 |
| 19 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), математика; физика | 4 | Очная | 34 | - | - | 7 |
| 19 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), начальное образование; дошкольное образование | 4 | Очная | 34 | - | - | 7 |
| 19 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), русский язык; иностранный язык (английский язык) | 4 | Очная | 34 | - | - | 7 |
| 19 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), технологическое образование; информатика | 4 | Очная | 34 | - | - | 7 |
| 19 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), физкультурное образование; дополнительное образование (спортивная подготовка) | 4 | Очная | 34 | - | - | 7 |
| 20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), биология; география | 5 | Очная | 29 | - | - | 23 |
| 20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), история; право | 5 | Очная | 29 | - | - | 23 |
| 20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), математика; физика | 5 | Очная | 29 | - | - | 23 |
| 20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), начальное; дошкольное образование | 5 | Очная | 29 | - | - | 23 |
| 20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), русский язык; иностранный язык (английский язык) | 5 | Очная | 29 | - | - | 23 |
| 20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), физкультурное образование; безопасность жизнедеятельности | 5 | Очная | 29 | - | - | 23 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
В образовательной организации нет вакантных мест для приема (перевода) по программам подготовки специалистов среднего звена